เปิดสถิติ 16 ก.ย. 10 ปี เผยเลขมงคลและดัง นักเสี่ยงโชคยิ้มกว้าง

เปิดสถิติ 16 ก.ย. 10 ปี เผยเลขมงคลและดัง นักเสี่ยงโชคยิ้มกว้าง

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันที่ 16 กันยายน ที่นักเสี่ยงโชคหลายคนให้ความสนใจ วันนี้เราย้อนดูสถิติรางวัลย้อนหลัง 10 ปี พบตัวเลขมงคลและตัวเลขที่ปรากฏบ่อย ๆ ให้แฟนสายมูเก็บเป็นแนวทาง

ภาพประกอบ

16 ก.ย. 2567 รางวัลที่ 1 : 608662 เลขท้าย 2 ตัว : 37 เลขหน้า 3 ตัว : 230, 904 เลขท้าย 3 ตัว : 408, 008

16 ก.ย. 2566 รางวัลที่ 1 : 320812 เลขท้าย 2 ตัว : 46 เลขหน้า 3 ตัว : 037, 699 เลขท้าย 3 ตัว : 344, 057

16 ก.ย. 2565 รางวัลที่ 1 : 943703 เลขท้าย 2 ตัว : 75 เลขหน้า 3 ตัว : 971, 540 เลขท้าย 3 ตัว : 432, 631

16 ก.ย. 2564 รางวัลที่ 1 : 070935 เลขท้าย 2 ตัว : 90 เลขหน้า 3 ตัว : 817, 609 เลขท้าย 3 ตัว : 007, 379

16 ก.ย. 2563 รางวัลที่ 1 : 244083 เลขท้าย 2 ตัว : 57 เลขหน้า 3 ตัว : 127, 220 เลขท้าย 3 ตัว : 623, 853

16 ก.ย. 2562 รางวัลที่ 1 : 340388 เลขท้าย 2 ตัว : 85 เลขหน้า 3 ตัว : 733, 947 เลขท้าย 3 ตัว : 939, 925

16 ก.ย. 2561 รางวัลที่ 1 : 149760 เลขท้าย 2 ตัว : 79 เลขหน้า 3 ตัว : 539, 323 เลขท้าย 3 ตัว : 297, 155

16 ก.ย. 2560 รางวัลที่ 1 : 170143 เลขท้าย 2 ตัว : 71 เลขหน้า 3 ตัว : 172, 647 เลขท้าย 3 ตัว : 340, 388

16 ก.ย. 2559 รางวัลที่ 1 : 240650 เลขท้าย 2 ตัว : 42 เลขหน้า 3 ตัว : 583, 493 เลขท้าย 3 ตัว : 160, 043

16 ก.ย. 2558 รางวัลที่ 1 : 743148 เลขท้าย 2 ตัว : 06 เลขหน้า 3 ตัว : 435, 209 เลขท้าย 3 ตัว : 375, 084

สถิติย้อนหลังนี้ช่วยให้แฟนสายมูได้ศึกษาแนวโน้มของตัวเลขมงคลและตัวเลขที่มักปรากฏบ่อย ๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางเสี่ยงโชค ถือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจไม่น้อย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ